3.5T燃料電池叉車
|
3.5T燃料電池叉車 |
|||
| 型號 | 單位 | MTFCD30 | MTFCD35 |
| 額定起重量 | kg | 3000 | 3500 |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 |
| 標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 全長 | mm | 2550 | 2550 |
| 全寬 | mm | 1245 | 1245 |
| 爬坡力 | % | 20 | 20 |
| 燃料電池 | kW | 15 | 15 |
| 儲氫容積 | L | 53 | 53 |
| 儲氫壓力 | MPa | 35 | 35 |
| 鋰電池電壓/容量 | V/Ah | 80/80 | 80/80 |
| 工作時長 | h | 8 | 8 |
| 儲水箱排空時間 | h | ≥4 | ≥4 |
| 自重(含燃料電池) | kg | 4035 | 4035 |













